<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 balandžio, 2026 at 2:21 am by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.spssanalize.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPSS ANALIZĖ</title>
		<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt]]></link>
		<description><![CDATA[SPSS ANALIZĖ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Sep 2018 15:25:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.spssanalize.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/slapuku-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/slapuku-informacija/]]></link>
			<title>Slapukų informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Sep 2018 15:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nerimo-ir-depresijos-skale-had/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nerimo-ir-depresijos-skale-had/]]></link>
			<title>Nerimo ir depresijos skalė (HAD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/jasp-nemokamas-spss-pakaitalas-statistinei-analizei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/jasp-nemokamas-spss-pakaitalas-statistinei-analizei/]]></link>
			<title>JASP &#8211; nemokamas SPSS pakaitalas statistinei analizei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 15:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/spss-knygos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/spss-knygos/]]></link>
			<title>SPSS ir statistikos knygos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 12:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/emociju-vertinimo-skale-ssri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/emociju-vertinimo-skale-ssri/]]></link>
			<title>Emocijų vertinimo skalė (SSRI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 11:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-sukurti-apklausa-internete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-sukurti-apklausa-internete/]]></link>
			<title>Kaip sukurti apklausą internete?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 13:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/rokeach-vertybiu-klausimynas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/rokeach-vertybiu-klausimynas/]]></link>
			<title>Rokeach vertybių klausimynas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 12:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/skausmo-vertinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/skausmo-vertinimas/]]></link>
			<title>Skausmo vertinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 14:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/oswestry-negalios-indeksas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/oswestry-negalios-indeksas/]]></link>
			<title>Oswestry negalios indeksas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/saviveiksmingumo-vertinimo-skale-gse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/saviveiksmingumo-vertinimo-skale-gse/]]></link>
			<title>Saviveiksmingumo vertinimo skalė (GSE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 13:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/parametrinio-statistinio-kriterijaus-sudarymo-ir-taikymo-etapai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/parametrinio-statistinio-kriterijaus-sudarymo-ir-taikymo-etapai/]]></link>
			<title>Parametrinio statistinio kriterijaus sudarymo ir taikymo etapai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 22:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/reiksmingumo-lygmuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/reiksmingumo-lygmuo/]]></link>
			<title>Reikšmingumo lygmuo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 22:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/]]></link>
			<title>Funkcinis judėjimo testas (Keitel indeksas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jan 2019 18:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/pradines-statistikos-savokos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/pradines-statistikos-savokos/]]></link>
			<title>Pradinės statistikos sąvokos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jan 2019 17:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/privatumo-politika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/privatumo-politika/]]></link>
			<title>Privatumo politika</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Sep 2018 15:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-suvesti-duomenis-spss-programoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-suvesti-duomenis-spss-programoje/]]></link>
			<title>Kaip suvesti duomenis SPSS programoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2016 10:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/aprasomoji-statistika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/aprasomoji-statistika/]]></link>
			<title>Aprašomoji statistika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-padeties-charakteristikos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-padeties-charakteristikos/]]></link>
			<title>Duomenų padėties charakteristikos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-sklaidos-charakteristikos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-sklaidos-charakteristikos/]]></link>
			<title>Duomenų sklaidos charakteristikos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/dazniu-skirstiniu-formos-charakteristikos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/dazniu-skirstiniu-formos-charakteristikos/]]></link>
			<title>Dažnių skirstinių formos charakteristikos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-koduoti-duomenis-spss-programoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-koduoti-duomenis-spss-programoje/]]></link>
			<title>Kaip koduoti duomenis SPSS programoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/gyvenimo-kokybes-klausimynas-sf-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/gyvenimo-kokybes-klausimynas-sf-36/]]></link>
			<title>Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-tinkamai-sudaryti-anketa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/kaip-tinkamai-sudaryti-anketa/]]></link>
			<title>Kaip tinkamai sudaryti anketą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 16:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nupjautasis-vidurkis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nupjautasis-vidurkis/]]></link>
			<title>Nupjautasis vidurkis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2016 15:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/generalizuoto-nerimo-sutrikimo-skale-gad-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/generalizuoto-nerimo-sutrikimo-skale-gad-7/]]></link>
			<title>Generalizuoto nerimo sutrikimo skalė (GAD-7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nesupranti-klausk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/nesupranti-klausk/]]></link>
			<title>Nesupranti? &#8211; Klausk!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2015 16:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/statistiniu-metodu-taikymo-schema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/statistiniu-metodu-taikymo-schema/]]></link>
			<title>Statistinių metodų taikymo schema</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2014 17:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/]]></link>
			<title>Duomenų ir kintamųjų perkodavimas SPSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2017 22:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
