<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Duomenų ir kintamųjų perkodavimas SPSS“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/</link>
	<description>Mes mylim statistiką!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2020 10:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		E.		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/comment-page-1/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=203#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Ieskau kas moka dirbti su STATA programa, ekonometrija studiju programa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieskau kas moka dirbti su STATA programa, ekonometrija studiju programa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Lile		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/comment-page-1/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=203#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki, ieškau specialisto, galinčio dirbti su SPSS programa. Gal turite ką rekomenduoti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, ieškau specialisto, galinčio dirbti su SPSS programa. Gal turite ką rekomenduoti?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Algirdas		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/duomenu-ir-kintamuju-perkodavimas-spss/comment-page-1/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Algirdas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 09:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=203#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena,
Ieškau specialisto galinčio dirbti su SPSS programa. Turiu duomenis, kuriuos reikia ikelti i matrica ir apdoroti.
Pagarbiai,
Algirdas Nausėda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena,<br />
Ieškau specialisto galinčio dirbti su SPSS programa. Turiu duomenis, kuriuos reikia ikelti i matrica ir apdoroti.<br />
Pagarbiai,<br />
Algirdas Nausėda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
