<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	„SPSS ANALIZĖ“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://www.spssanalize.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spssanalize.lt</link>
	<description>Mes mylim statistiką!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 20:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Įrašo „Pradinės statistikos sąvokos“ komentaras, kurį parašė trunas		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/pradines-statistikos-savokos/comment-page-1/#comment-1698</link>

		<dc:creator><![CDATA[trunas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spssanalize.lt/?p=16#comment-1698</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.spssanalize.lt/pradines-statistikos-savokos/comment-page-1/#comment-74&quot;&gt;Ricardas&lt;/a&gt;.

labass, taip :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.spssanalize.lt/pradines-statistikos-savokos/comment-page-1/#comment-74">Ricardas</a>.</p>
<p>labass, taip :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Funkcinis judėjimo testas (Keitel indeksas)“ komentaras, kurį parašė Jurgita		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/comment-page-1/#comment-658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurgita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 00:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=229#comment-658</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/comment-page-1/#comment-305&quot;&gt;Zita&lt;/a&gt;.

Jums tikriausiai atliko kitą Keittel&#039;io funkcinio judėjimo testą, kurio max balai yra 95.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/comment-page-1/#comment-305">Zita</a>.</p>
<p>Jums tikriausiai atliko kitą Keittel&#8217;io funkcinio judėjimo testą, kurio max balai yra 95.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Statistika ir jos taikymai (Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas, 2001)“ komentaras, kurį parašė Dovydas		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/spss-knygos/_ius__murauskas_-_statistika_ir_jos_taikymai/comment-page-1/#comment-649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dovydas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 22:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spssanalize.lt/wp-content/uploads/2014/03/ius__Murauskas_-_Statistika_ir_jos_taikymai.pdf#comment-649</guid>

					<description><![CDATA[Labai geras vadovelis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Labai geras vadovelis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36“ komentaras, kurį parašė Eglė		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/gyvenimo-kokybes-klausimynas-sf-36/comment-page-1/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eglė]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=219#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[Ar galima naudoti tik dalį šio klausimyno? (pvz.: emocinė būsena)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar galima naudoti tik dalį šio klausimyno? (pvz.: emocinė būsena)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Duomenų padėties charakteristikos“ komentaras, kurį parašė Sandra		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/duomenu-padeties-charakteristikos/comment-page-1/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 22:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spssanalize.lt/?p=75#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[Kodėl nėra įvardinta ką. Kas reiškia., ir uždavinių sprendimo būdų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kodėl nėra įvardinta ką. Kas reiškia., ir uždavinių sprendimo būdų.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36“ komentaras, kurį parašė Rasa		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/gyvenimo-kokybes-klausimynas-sf-36/comment-page-1/#comment-309</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=219#comment-309</guid>

					<description><![CDATA[Laba diena, noriu pasiteirauti kur gauti leidima, norint naudoti šią anketą bakalauriniam darbe?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena, noriu pasiteirauti kur gauti leidima, norint naudoti šią anketą bakalauriniam darbe?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Funkcinis judėjimo testas (Keitel indeksas)“ komentaras, kurį parašė Zita		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/funkcinis-judejimo-testas-keitel-indeksas/comment-page-1/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 05:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=229#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[Nustatyta diagnozė M47.2 ir G55.2 siunčiant į reabilitacija nustatyta keitel indeksas 50 kokia tai skaitosi funkcijos sutrikimo būseną?, nes lentelėje nurodyta 45 Max taip kaip funkcionuotu gerai, siunčiant į reabilitaciją Il-pakanka 65 ir mažiau,dar yra G57.3,M96.1 ,M51.1G55.1...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nustatyta diagnozė M47.2 ir G55.2 siunčiant į reabilitacija nustatyta keitel indeksas 50 kokia tai skaitosi funkcijos sutrikimo būseną?, nes lentelėje nurodyta 45 Max taip kaip funkcionuotu gerai, siunčiant į reabilitaciją Il-pakanka 65 ir mažiau,dar yra G57.3,M96.1 ,M51.1G55.1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Emocijų vertinimo skalė (SSRI)“ komentaras, kurį parašė Gerda		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/emociju-vertinimo-skale-ssri/comment-page-1/#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 06:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=246#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[Noriu padaryti oficialų emocinio intelekto testą. Kur ir kaip tai galima padaryti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noriu padaryti oficialų emocinio intelekto testą. Kur ir kaip tai galima padaryti?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36“ komentaras, kurį parašė Indrė Vizgaitytė		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/gyvenimo-kokybes-klausimynas-sf-36/comment-page-1/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indrė Vizgaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 20:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spssanalize.lt/?p=219#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki, turiu klausimą. Galbūt žinote kaip galėčiau gauti SF-36 klausimyno leidimą? Nes jį noriu naudoti baigiamajam bakalauro darbe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, turiu klausimą. Galbūt žinote kaip galėčiau gauti SF-36 klausimyno leidimą? Nes jį noriu naudoti baigiamajam bakalauro darbe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Įrašo „Kaip koduoti duomenis SPSS programoje?“ komentaras, kurį parašė Rami		</title>
		<link>https://www.spssanalize.lt/kaip-koduoti-duomenis-spss-programoje/comment-page-1/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 12:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spssanalize.lt/?p=164#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Puiku. Labai aišku ir suprantama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puiku. Labai aišku ir suprantama.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
